欢迎来到深圳大学考研信息网!

招生信息

当前位置:主页 > 招生信息 >

深圳大学2021年硕士研究生招生专业目录

时间:2020-09-16|栏目:招生信息|点击:182 次

9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
   表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月26日-10月25日进行,录取结束后将公布实际接收推免数及可用于统考指标。
    材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部设在丽湖校区,应用技术学院(含智能医疗器械创新平台、先进光学精密制造平台)设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),其他学院设在粤海校区、沧海校区。
    我校不再招收同等学力考生。历年录取统计
    除专业学位“新闻与传播”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。

非全日制专业学位招生专业目录

序号 学院代码
学院名称
专业代码
专业名称​
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
1 105法学院 ▲035102法律(法学)(非全日制) 50 杨老师 26538633  
2 107管理学院 ▲125100工商管理(非全日制) 113 朱老师 26535170  
3 107管理学院 ▲125200公共管理(非全日制) 64 朱老师 26535170  
4 112经济学院 ▲025100金融(非全日制) 36 郑老师 26534991  
5 112经济学院 ▲125300会计(非全日制) 71 郑老师 26534991  
6 115人文学院 ▲045300汉语国际教育(非全日制) 20 胡老师 26535266  
7 118师范学院 ▲045101教育管理(非全日制) 29 江老师 26732696  
8 118师范学院 ▲045102学科教学(思政)(非全日制) 7 江老师 26732696  
9 118师范学院 ▲045103学科教学(语文)(非全日制) 7 江老师 26732696  
10 118师范学院 ▲045104学科教学(数学)(非全日制) 7 江老师 26732696  
11 118师范学院 ▲045108学科教学(英语)(非全日制) 7 江老师 26732696  
12 118师范学院 ▲045116心理健康教育(非全日制) 12 江老师 26732696  

全日制专业学位招生专业目录

序号 学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
13 101材料学院 ▲085600材料与化工(材料工程) 100 商老师 26977120  
14 103传播学院 ▲055200新闻与传播 45 蒋小艳 26976523 学制2年
15 104电子与信息工程学院 ▲085400电子信息(电子与通信工程) 128 林老师 26534393  
16 105法学院 ▲035101法律(非法学) 40 杨老师 26538633  
17 105法学院 ▲035200社会工作 30 杨老师 26538633  
18 108化学与环境工程学院 ▲085600材料与化工(化学工程) 105 周老师 26534421  
19 109机电与控制工程学院 ▲085400电子信息(控制工程)​ 62 邢老师 22673861  
20 109机电与控制工程学院 ▲085500机械 124 邢老师 22673861  
21 110计算机与软件学院 ▲085400电子信息
(计算机技术、软件工程)
157 熊老师 26534301  
22 111建筑与城市规划学院 ▲085100建筑学 63 于老师 26536246  
23 111建筑与城市规划学院 ▲085300城市规划 37 于老师 26536246  
24 112经济学院 ▲025200应用统计 19 郑老师 26534991  
25 112经济学院 ▲025400国际商务 27 郑老师 26534991  
26 118师范学院 ▲045107学科教学(生物) 15 江老师 26732696  
27 118师范学院 ▲045112学科教学(体育) 15 江老师 26732696  
28 118师范学院 ▲045114现代教育技术 15 江老师 26732696  
29 118师范学院 ▲045118学前教育 15 江老师 26732696  
30 118师范学院 ▲045400应用心理 40 王老师 26979056
31 119数学与统计学院 ▲025200应用统计 40 刘老师 26733396  
32 121土木与交通工程学院 ▲085900土木水利 106 熊老师 26732826  
33 121土木与交通工程学院 ▲086100交通运输 40 熊老师 26732826  
34 123物理与光电工程学院 ▲085400电子信息(光学工程) 80 王老师 86536530  
35 123物理与光电工程学院 ▲085500机械(核工程方向) 10 王老师 86536530  
36 124医学部 ▲085400电子信息(生物医学工程) 70 李老师 86172329  
37 124医学部 ▲105100临床医学 100 李老师 86172329  
38 124医学部 ▲105500药学 49 李老师 86172329  
39 125艺术学部 ▲135108艺术设计 60 刘老师 26533072  
40 126应用技术学院 ▲085400电子信息(计算机技术) 7 彭老师 23256171  
41 126应用技术学院 ▲085500机械 7 叶老师 23256053  
42 126应用技术学院 ▲085600材料与化工 5 连老师 23256355  
43 126应用技术学院 ▲086100交通运输 5 柴老师 23256190  
44 127微纳光电子学研究院 ▲085400电子信息(光学工程) 50 郑老师 26601947  
45 129智能医疗器械创新平台 ▲085400电子信息(生物医学工程) 3 张老师 23256371 归属应用技术学院
46 130先进光学精密制造平台 ▲085400电子信息(光学工程) 3 苏老师 23256562 归属应用技术学院
47 131集成电路国家基地 ▲085400电子信息(集成电路工程) 27 林老师 26534393 归属电子与信息工程学院
48 160腾讯云人工智能学院 ▲085400电子信息(计算机技术) 20 熊老师 26534301 归属计算机与软件学院,
与北京大学深圳医院、
腾讯公司联合培养
49 161城市设计研创中心/
智慧城市研究院
▲085300城市规划 20 于老师 26536246 仅接推免。归属建筑与城市
规划学院,与深圳市城市规划
设计研究院有限公司联合培养
50 162合规研究院 ▲035101法律(非法学) 20 杨老师 26538633 归属法学院,与大族激光
科技产业集团股份有限公司
联合培养
51 163健康传播创新与研究中心 ▲055200新闻与传播 20 蒋老师 26976523 归属传播学院,与深圳市
慢性病防治中心联合培养,
学制2年,仅接推免
52 164生物医学工程中心 ▲085400电子信息(生物医学工程) 20 李老师 86172329 归属医学部,与深圳华大
生命科学研究院、深圳
迈瑞医疗公司联合培养
53 165大数据图像和通信应用
产教联合创新中心
▲085400电子信息(电子与通信工程) 20 林老师 26534393 归属电子与信息工程学院,
与鹏鼎控股(深圳)股份
有限公司、康佳集团股份
有限公司联合培养

全日制学术学位招生专业目录

序号 学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
54 101材料学院 ☆080500材料科学与工程 32 商老师 26977120  
55 103传播学院 ☆050300新闻传播学 37 蒋小艳 26976523  
56 104电子与信息工程学院 ☆080900电子科学与技术 13 林老师 26534393  
57 104电子与信息工程学院 ☆081000信息与通信工程 67 林老师 26534393  
58 105法学院 ☆030100法学 34 杨老师 26538633
59 106高等研究院 ☆0701Z1复杂系统与数据科学 6 吕老师 26539282 仅接推免
60 106高等研究院 ☆0713Z1生命健康与环境 12 吕老师 26539282  
61 106高等研究院 ☆077300材料科学与工程(理学) 12 吕老师 26539282 仅接推免
62 107管理学院 ☆030200政治学 9 陈老师 26922565  
63 107管理学院 ☆120100管理科学与工程(管理学) 11 陈老师 26732662  
64 107管理学院 ☆120200工商管理 22 陈老师 26732662  
65 107管理学院 ☆120400公共管理 11 陈老师 26732662  
66 108化学与环境工程学院 ☆070300化学 37 周老师 26534421  
67 109机电与控制工程学院 ☆080200机械工程 21 邢老师 22673861  
68 109机电与控制工程学院 ☆081100控制科学与工程 9 邢老师 22673861  
69 110计算机与软件学院 ☆081200计算机科学与技术 67 熊老师 26534301  
70 111建筑与城市规划学院 ☆081300建筑学 13 于老师 26536246  
71 111建筑与城市规划学院 ☆083300城乡规划学 11 于老师 26536246  
72 111建筑与城市规划学院 ☆0871Z1地理信息与智慧城市 19 于老师 26536246  
73 112经济学院 ☆020100理论经济学 9 陈老师 26534992  
74 112经济学院 ☆020200应用经济学 41 陈老师 26534992  
75 112经济学院 ☆027000统计学(经济学) 5 陈老师 26534992 仅接推免
76 112经济学院 ☆120201会计学 10 林老师 26534992  
77 113马克思主义学院 ☆030500马克思主义理论 19 邓老师 26534816  
78 114微众银行金融科技学院 ☆120100管理科学与工程(管理学) 10 王老师 26532363 仅接推免
79 115人文学院 ☆010100哲学 13 胡老师 26535266  
80 115人文学院 ☆050100中国语言文学 19 胡老师 26535266  
81 117生命与海洋科学学院 ☆071000生物学 38 张老师 86713949  
82 117生命与海洋科学学院 ☆071300生态学 11 张老师 86713949  
83 118师范学院 ☆040100教育学 23 刘老师 26732696  
84 118师范学院 ☆040200心理学 39 王老师 26979056  
85 119数学与统计学院 ☆070100数学 22 刘老师 26733396  
86 119数学与统计学院 ☆071400统计学(理学) 6 刘老师 26733396 仅接推免
87 120体育部 ☆040300体育学 13 戴老师 26534772  
88 121土木与交通工程学院 ☆081400土木工程 69 熊老师 26732826  
89 121土木与交通工程学院 ☆087100管理科学与工程(工学) 12 熊老师 26732826 仅接推免
90 122外国语学院 ☆050200外国语言文学 15 李老师 26535015  
91 122外国语学院 ☆050205日语语言文学 5 李老师 26535015 仅接推免
92 122外国语学院 ☆050207西班牙语语言文学 5 李老师 26535015 仅接推免
93 123物理与光电工程学院 ☆070200物理学 20 李老师 26732152  
94 123物理与光电工程学院 ☆080300光学工程 64 李老师 26732152  
95 124医学部 ☆083100生物医学工程(工学) 25 李老师 86172329  
96 124医学部 ☆100100基础医学 57 李老师 86172329  
97 124医学部 ☆107200生物医学工程(医学) 5 李老师 86172329  
98 125艺术学部 ☆130100艺术学理论 7 刘老师 26533072  
99 125艺术学部 ☆130200音乐与舞蹈学 5 刘老师 26533072  
100 125艺术学部 ☆130300戏剧与影视学 6 刘老师 26533072  
101 125艺术学部 ☆130400美术学 10 刘老师 26533072  
102 125艺术学部 ☆130500设计学 17 刘老师 26533072  
103 126应用技术学院 ☆070200物理学 4 苏老师 23256562  
104 126应用技术学院 ☆080200机械工程 4 王老师 23256166  
105 126应用技术学院 ☆080300光学工程 4 连老师 23256355  
106 126应用技术学院 ☆081200计算机科学与技术 4 彭老师 23256171  
107 126应用技术学院 ☆083100生物医学工程(工学) 4 张老师 23256371  
108 127微纳光电子学研究院 ☆080300光学工程 26 郑老师 26601947  
109 150广东省深圳大学达实智能
位置感知与探测工程技术
研究中心
☆081000信息与通信工程 6 林老师 26534393 归属电子与信息工程学院
110 151纳米传感与分子诊疗技术
研究中心
☆070300化学 6 周老师 26534421 归属化学与环境工程学院
111 152智能医学工程研究中心 ☆083100生物医学工程 6 李老师 86172329 归属医学部,仅接推免
112 153广东省滨海土木工程
耐久性重点实验室
☆081400土木工程 6 熊老师 26732826 归属土木与交通工程学院,
仅接推免
113 154人工智能与现代通信研究院 ☆081000信息与通信工程 6 林老师 26534393 归属电子与信息工程学院
114 155广东省/教育部光电子器件
与系统重点实验室
☆080300光学工程 6 李老师 26732152 归属物理与光电工程学院
115 156医学影像智能分析与诊断
研究中心
☆081200计算机科学与技术 6 熊老师 26534301 归属计算机与软件学院,
仅接推免
116 157大湾区国际创新学院 ☆120100管理科学与工程 6 陈老师 26732662 归属管理学院,仅接推免
117 158应用数学与交叉学科研究
中心
☆070100数学 6 刘老师 26733396 归属数学与统计学院,
仅接推免
118 159环境资源与生命健康平台 ☆0713Z1生命健康与环境 6 吕老师 26539282 归属高等研究院

​​


序号1-53即专业代码前带▲为专业学位,序号54-118即专业代码前带☆为学术学位点击拟招人数列数字可查看改专业招生专业目录。右键点击联系人可查看电子邮箱。
    序号48-53为产教融合项目,序号109-118为交叉学科项目。表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。
    部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
    表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
    本表更新内容将在此处注明。序号4非全日制金融业务课一考试科目由数学三改为396经济类综合能力。序号97生物医学工程(理学)改为107200生物医学工程(医学),原业务课一生物化学、业务课二生物材料合并为业务课一生物化学与生物材料(满分300分)。(修改时间9月4日

上一篇:深圳大学2020年硕士研究生录取情况统计表

栏    目:招生信息

下一篇:深圳大学2021年接收推荐免试攻读研究生章程

本文标题:深圳大学2021年硕士研究生招生专业目录

本文地址:http://www.szukaoyan.cn/zhaosheng/3434.html

您可能感兴趣的文章

首页| 招生资讯| 院系信息| 专业课备考| 公共课备考| 复试备考| 汇总/问题/资讯| 研究生导师| 教材/资料 | 联系我们

感谢您的信任和支持,深圳大学考研信息网,本站为您提供深圳大学研究生招生、报考咨询、考研真题、专业课笔记和讲义、考研辅导等信息资料。

合作洽谈QQ:2227067247 邮箱:2227067247@qq.com 深圳大学考研QQ学习群:3092818462020深圳考研交流群

(版权所有!Copyright © 2002-2019 深圳市科都教育文化发展有限公司 粤ICP备20002713号)

收缩
  • 电话咨询

  • 0755-26654878
  • 13534233672